📋 Fixes / Improvements
Úkoly se ukládají do checklist.md. Při příští návštěvě je uvidíš a můžeme je řešit jeden po jednom.
Úkoly se ukládají do checklist.md. Při příští návštěvě je uvidíš a můžeme je řešit jeden po jednom.
Klikni na řádek pro rozbalení (limity a detaily)
Přetáhněte strategie mezi sekcemi nebo změňte pořadí v aktivních.
| Parametr | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 🚦 Market Filter | |||
| Max pokles trhu (%) | |||
| SMA perioda | |||
| 📡 Detekce signálu | |||
| Min pokles (%) | |||
| Vol multiplier | |||
| Vol perioda | |||
| Min cena ($) | |||
| Min objem | |||
| Max dní poklesu | |||
| 🔪 Max pokles FK (%) | |||
| 🔪 Max vol × | |||
| 🔪 Min floor (%) | |||
| 🚪 Exit | |||
| Take Profit (%) | |||
| Stop Loss (%) | |||
| Max dní držení | |||
| Trailing Stop | |||
| Trailing Aktivace (%) | |||
| Trail (%) | |||
| Max trail (%) | |||
Momentum: méně restriktivní, pouze extrémní crash dny jsou blokovány
Momentum: pouze oficiální earnings report, ne pre-announcement
| Parametr | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 🚦 Market Filter | |||
| Max pokles trhu (%) | |||
| SMA perioda | |||
| 📡 Detekce signálu (LONG) | |||
| Min pohyb (%) | |||
| Min vol × | |||
| MR vyloučení × | |||
| Vol perioda | |||
| ATR perioda | |||
| Min cena ($) | |||
| Min objem | |||
| Volume mult × | |||
| Close near high | |||
| SMA 20 | |||
| SMA 50 | |||
| 🚪 Exit (ATR-based) | |||
| Initial Stop (ATR ×) | |||
| Take Profit (%) | |||
| Stop Loss (%) | |||
| Max dní držení | |||
| Trailing Stop | |||
| Aktivace (ATR ×) | |||
| Trail (ATR ×) | |||
Momentum: menší počet pozic, vyšší volatilita
| Důvod | Obchodů | Výherů | P&L |
|---|---|---|---|
| Žádná data | |||
| Strategie | Obchodů | Úspěšnost | P&L | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| Žádná data | ||||
| Symbol | Strategie | Datum | P&L % | P&L $ | Důvod | Dny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data | ||||||